| Size | Waist (US) | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|
| S | 28-30 | 66 | 36.5 |
| M | 30-32 | 68 | 38 |
| L | 32-34 | 70 | 38.5 |
Measurements in cm, may vary slightly
USE CODE "SAGE10" TO GET 10% OFF WHOLE ORDER & ENJOY FREE SHIPPING/BUY 1 GET 1 20% OFF
| Size | Waist (US) | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|
| S | 28-30 | 66 | 36.5 |
| M | 30-32 | 68 | 38 |
| L | 32-34 | 70 | 38.5 |
Measurements in cm, may vary slightly
stay in touch :)
@2025 sagewavplus