| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 24.8 | 19 |
| M | 25.5 | 19.8 |
| L | 26.3 | 20.5 |
| XL | 27.3 | 21.3 |
Measurements may vary slightly.
USE CODE "SAGE10" TO GET 10% OFF WHOLE ORDER & ENJOY FREE SHIPPING/BUY 1 GET 1 20% OFF
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 24.8 | 19 |
| M | 25.5 | 19.8 |
| L | 26.3 | 20.5 |
| XL | 27.3 | 21.3 |
Measurements may vary slightly.
stay in touch :)
@2025 sagewavplus